VIP рейкбек

Серия SnowkOUT на Grompoker

Пока некоторые румы только начинают готовиться к организации крупных турниров в Новом году, Громпокер уже спешит порадовать своих клиентов интересными состязаниями с достойными наградами. Так, в начале января стартует новая серия SnowkOUT на Grompoker, состоящая исключительно из турниров на выбывание. Какие гарантии и дополнительные активности ожидают участников, расскажем в данном материале.

Серия SnowkOUT на Grompoker

Серия SnowkOUT на Grompoker: призовой фонд

Рум отмечает, что давно не проводил серьезных покерных состязаний, однако теперь наступило время это исправить. Поэтому в период с 7 по 29 января пройдет мощная серия SnowkOUT на Grompoker, в рамках которой разыграют призовой фонд, равный ₴28 500 000. Также организаторы предусмотрели лидерборд для 50 лучших игроков фестиваля, которые дополнительно разделят между собой 390 тысяч гривен.

Пользователей ожидает 114 событий, посвященных Холдему, с вступительным взносом в диапазоне от ₴215 до ₴4 315 и гарантиями от 39 тысяч до ₴4,9 миллионов гривен в Мейн Ивенте. Отметим, что столов по Омахе и другим дисциплинам в зимнем мероприятии не запланировано. Ежедневно будет проходить минимум четыре соревнования в формате PKO. Их начало запланировано с 16:00 до 21:30 по московскому времени.

Самый большой бай-ин в размере 4 300 гривен имеет Snowkout #109 | Main Event. Он стартует 28 января в 20:30 по МСК и обязательно привлечет внимание многих покеристов, рассчитывающих на солидные выплаты и интересный геймплей. Структура главного события выглядит следующим образом:

  • Начальный стек – 1 миллион фишек или 166,7 ББ.
  • Рост обязательных ставок – каждые 12 минут.
  • Поздняя регистрация – 25 уровней. В это время возможны неограниченные повторные входы.

В некоторые ключевые соревнования фестиваля, включая Мейн, поможет попасть широкая сетка ежедневных сателлитов, разыгрывающая более дешевые билеты. С доступными сателлитами можно ознакомиться в лобби.

Серия SnowkOUT на Grompoker: таблица лидеров

Как уже говорилось ранее, серия SnowkOUT на Grompoker также включает в себя таблицу лидеров для участников, показавших лучшие игровые результаты. Чтобы попасть в лидерборд и получить дополнительные призы (в турнирных деньгах), необходимо зарабатывать очки. Они начисляются в рейтинг исходя из размера вступительного взноса и занимаемого места по итогам состязания, а также за ре-энтри и нокаутированных соперников.

Учитывайте, что в Daily Main, Warm UP, Opener, Sunday Special, Afterparty, Mini Main и Main Event количество выдаваемых баллов в случае ре-энтри равно бай-ину. Кроме того, при подсчете очков используется сумма бай-ина в евро, а не в гривнах.

Ознакомиться с выплатами, которые получат клиенты, набравшие наибольшее количество баллов, можно ниже:

Место Награда (€) Место Награда (€)
1 2 000 10 150
2 1 600 11-15 110
3 1 200 16-20 88
4 800 21-25 77
5 600 26-30 55
6 550 31-35 44
7 400 36-40 33
8 300 41-45 22
9 200 46-50 11

Рейтинг будет суммироваться и обновляться в каждые 24 часа. Итоги подведут 29 января, в последний день зимнего мероприятия.

Серия SnowkOUT на Grompoker: подробное расписание

Теперь предлагаем вам взглянуть на подробное расписание, чтобы узнать, из каких именно турниров состоит серия SnowkOUT на Grompoker.

Дата Время (МСК) Название турнира Стоимость входного билета (₴) Призовые (₴)
07.01.2023 16:00 SNOWKOUT #1 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #2 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #3 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #4 | OPENER 1280 1 164 000
21:30 SNOWKOUT #5 | BLIZZARD 640 116 400
08.01.2023 16:00 SNOWKOUT #6 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #7 | ICEBREAKER 640 155 200
19:30 SNOWKOUT #8 | BLAST 300 38 800
20:30 SNOWKOUT #9 | SUNDAY SPECIAL 855 776 000
21:30 SNOWKOUT #10 | BLIZZARD 430 116 400
09.01.2023 16:00 SNOWKOUT #11 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #12 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #13 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #14 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #15 | BLIZZARD 640 116 400
10.01.2023 16:00 SNOWKOUT #16 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #17 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #18 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #19 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #20 | BLIZZARD 640 116 400
11.01.2023 16:00 SNOWKOUT #21 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #22 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #23 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #24 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #25 | BLIZZARD 640 116 400
12.01.2023 16:00 SNOWKOUT #26 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #27 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #28 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #29 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #30 | BLIZZARD 640 116 400
13.01.2023 16:00 SNOWKOUT #31 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #32 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #33 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #34 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #35 | BLIZZARD 640 116 400
14.01.2023 16:00 SNOWKOUT #36 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #37 | BLAST 430 388 000
19:30 SNOWKOUT #38 | BLAST 855 38 800
20:30 SNOWKOUT #39 | SATURDAY SPECIAL 1280 1 164 000
21:30 SNOWKOUT #40 | BLIZZARD 640 116 400
15.01.2023 16:00 SNOWKOUT #41 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #42 | ICEBREAKER 640 155 200
19:30 SNOWKOUT #43 | BLAST 300 38 800
20:30 SNOWKOUT #44 | SUNDAY SPECIAL 855 776 000
21:30 SNOWKOUT #45 | BLIZZARD 430 116 400
16.01.2023 16:00 SNOWKOUT #46 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #47 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #48 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #49 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #50 | BLIZZARD 640 116 400
17.01.2023 16:00 SNOWKOUT #51 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #52 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #53 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #54 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #55 | BLIZZARD 640 116 400
18.01.2023 16:00 SNOWKOUT #56 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #57 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #58 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #59 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #60 | BLIZZARD 640 116 400
19.01.2023 16:00 SNOWKOUT #61 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #62 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #63 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #64 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #65 | BLIZZARD 640 116 400
20.01.2023 16:00 SNOWKOUT #66 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #67 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #68 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #69 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #70 | BLIZZARD 640 116 400
21.01.2023 16:00 SNOWKOUT #71 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #72 | BLAST 430 388 000
19:30 SNOWKOUT #73 | BLAST 855 38 800
20:30 SNOWKOUT #74 | SATURDAY SPECIAL 1280 1 164 000
21:30 SNOWKOUT #75 | BLIZZARD 640 116 400
22.01.2023 16:00 SNOWKOUT #76 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #77 | ICEBREAKER 640 155 200
19:30 SNOWKOUT #78 | BLAST 300 38 800
20:30 SNOWKOUT #79 | SUNDAY SPECIAL 855 776 000
21:30 SNOWKOUT #80 | BLIZZARD 430 116 400
23.01.2023 16:00 SNOWKOUT #81 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #82 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #83 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #84 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #85 | BLIZZARD 640 116 400
24.01.2023 16:00 SNOWKOUT #86 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #87 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #88 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #89 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #90 | BLIZZARD 640 116 400
25.01.2023 16:00 SNOWKOUT #91 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #92 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #93 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #94 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #95 | BLIZZARD 640 116 400
26.01.2023 16:00 SNOWKOUT #96 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #97 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #98 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #99 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #100 | BLIZZARD 640 116 400
27.01.2023 16:00 SNOWKOUT #101 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #102 | ICEBREAKER 855 194 000
19:30 SNOWKOUT #103 | BLAST 430 38 800
20:30 SNOWKOUT #104 | DAILY MAIN 1280 388 000
21:30 SNOWKOUT #105 | BLIZZARD 640 116 400
28.01.2023 16:00 SNOWKOUT #106 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #107 | MINI MAIN 430 388 000
19:30 SNOWKOUT #108 | BLAST 855 38 800
20:30 SNOWKOUT #109 | MAIN EVENT 4300 4 905 000
21:30 SNOWKOUT #110 | BLIZZARD 640 116 400
29.01.2023 16:00 SNOWKOUT #111 | SNOWFLAKE 215 38 800
18:00 SNOWKOUT #112 | AVALANCHE | FINAL DAY 430 776 000
20:30 SNOWKOUT #113 | AFTERPARTY 2150 1 960 000
21:30 SNOWKOUT #114 | BLIZZARD 855 116 400

Одним из ивентов, отрывающих фестиваль, будет SnowkOUT #4 Opener стоимостью ₴1 300 и предусматривающий гарантию в размере 1 175 000 гривен. Также рекомендуем обратить внимание на события Saturday Special, проводимые каждые выходные и разыгрывающие не менее солидные денежные суммы.

Серия SnowkOUT на Grompoker: условия участия

Стартующая 7 января серия SnowkOUT на Grompoker имеет максимально простые условия участия. Возможность получить крупную выплату доступна абсолютно для всех игроков, которые:

  1. Создали аккаунт в руме. Если учетная запись у вас отсутствует, то создать ее можно всего за пару минут. Новичкам советуем прочитать нашу статью Громпокер промокод, где содержится пошаговая инструкция по регистрации аккаунта с пакетом приветственных бонусов.
  2. Подтвердили свое совершеннолетние. Для этого необходимо полностью заполнить профиль в личном кабинете и загрузить в раздел «Документы» качественное цветное фото или скан паспорта.
  3. Внесли деньги на игровой счет. Пополнение баланса учетной записи осуществляется в разделе «Депозит».

Если все базовые условия соблюдены, остается только ждать начала состязаний, после чего зарегистрироваться в них, оплатив входной билет. Желаем всем удачи за столами!

Комментарии
Другие новости
Лоренс Шоллхорн выиграл крупнейший в истории WPT Prime Gold Coast Бин Венг готов защитить титул WPT SHRPS Арам Зобиан стал лучшим игроком US Poker Open