VIP рейкбек

Betonline Poker King of the Ring 2022

Для всех любителей помахаться кулаками, ой, то есть картами, покерный рум Бетонлайн запускает с 20-го февраля турнир в формате прогрессивного нокаута  Betonline Poker King of the Ring 2022. Игроков ожидают общий призовой фонд в 1 миллион американских долларов, море крутых турниров, четыре лидерборда и незабываемые эмоции. Как принять участие, — подробно рассказываем в нашей заметке.

Betonline Poker King of the Ring 2022

Betonline Poker King of the Ring 2022: расписание турниров

Betonline Poker King of the Ring 2022 – это масштабный онлайн-турнир по покеру в формате прогрессивного нокаута, который пройдет в период с 20-го февраля по 6-е марта 2022-го года. Общий призовой мероприятия составляет 1 миллион американских долларов.

На этот раз в серии PKO ожидается несколько обновлений. Например, стартовый бай-ин будет половинчатый, это значит, что 50% будут отправляться в часть призового фонда, а остальные 50% — будут наградой за вашу голову, так сказать. В общем, за выбитого соперника каждый будет получать половину его награды.

Самый минимальный бай-ин составляет 0,50 центов, а самый высокий – 250 долларов. В общем, турнир доступен для абсолютно всех игроков, которые обладают разными уровнями подготовки и возможностей.

Betonline Poker King of the Ring 2022: актуальное расписание
Дата турнира Начало Раунд Гарантия турнира Бай-ин КО Комиссия Стол
20.02.2022

(воскресенье)

12:30 PM 1 30,000 долларов 100 USD 100 долларов 15 USD 7 Max
1:00 PM 2 30,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 8 Max
2:00 PM 3 600 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 6 Max
3:00 PM 4 40,000 долларов 40 USD 40 долларов 8 USD 8 Max
3:30 PM 5 5,000 долларов 2.50 USD 2,50 долларов 0.50 USD 7 Max
5:00 PM 6 30,000 долларов 150 USD 150 долларов 20 USD 8 Max
6:00 PM 7 10,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 7 Max
7:00 PM 8 10,000 долларов 5 USD 5 долларов 1 USD 8 Max
8:00 PM 9 10,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 8 Max Hyper
9:00 PM 10 200 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 7 Max Turbo
21.02.2022

(понедельник)

1:00 PM 11 5,000 долларов 5 USD 5 долларов 1 USD 6 Max
2:00 PM 12 15,000 долларов 50 USD 50 долларов 9 USD 8 Max
3:00 PM 13 2,000 долларов 5 USD 5 долларов 1 USD 6 Max
4:00 PM 14 15,000 долларов 100 USD 100 долларов 15 USD 6 Max
5:00 PM 15 600 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 8 Max
6:00 PM 16 1,500 долларов 1.50 USD 1,50 долларов 0.30 USD 8 Max
7:00 PM 17 4,000 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 8 Max Turbo
9:00 PM 18 5,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 7 Max Turbo
22.02.2022

(вторник)

1:00 PM 19 1,500 долларов 1 USD 1 доллар 0.20 USD 6 Max
3:00 PM 20 2,000 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 6 Max Hyper
4:00 PM 21 15,000 долларов 250 USD 250 долларов 25 USD 6 Max
5:00 PM 22 15,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 8 Max
6:00 PM 23 500 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 8 Max
7:00 PM 24 4,000 долларов 2.50 USD 2,50 долларов 0.50 USD 8 Max
9:00 PM 25 2,000 долларов 5 USD 5 долларов 1 USD 6 Max turbo
23.02.2022

(среда)

1:00 PM 26 15,000 долларов 100 USD 100 долларов 15 USD 8 Max
2:00 PM 27 2,500 долларов 15 USD 15 долларов 3 USD 6 Max
3:00 PM 28 200 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 6 Max Hyper
4:00 PM 29 4,000 долларов 2.50 USD 2,50 долларов 0.50 USD 8 Max
5:00 PM 30 10,000 долларов 10 USD 10 долларов 1 USD 8 Max
8:00 PM 31 2,000 долларов 5 USD 5 долларов 1 USD 7 Max Turbo
9:00 PM 32 150 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 6 Max Hyper
24.02.2022

(четверг)

1:00 PM 33 10,000 долларов 7.50 USD 7,50 долларов 1.50 USD 8 Max
2:00 PM 34 2,000 долларов 1.50 USD 1,50 долларов 0.30 USD 8 Max
3:00 PM 35 2,000 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 6 Max Turbo
4:00 PM 36 20,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 6 Max
5:00 PM 37 20,000 долларов 100 USD 100 долларов 15 USD 8 Max
6:00 PM 38 4,000 долларов 40 USD 40 долларов 2 USD 6 Max Hyper
8:00 PM 39 1,500 долларов 1 USD 1 доллар 0.20 USD 6 Max
9:00 PM 40 5,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 7 Max Turbo
25.02.2022

(пятница)

1:00 PM 41 6,000 долларов 100 USD 100 долларов 15 USD 6 Max
2:00 PM 42 15,000 долларов 250 USD 250 долларов 25 USD 6 Max
3:00 PM 43 100 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 6 Max Hyper
4:00 PM 44 7,500 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 8 Max
5:00 PM 45 600 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 8 Max
6:00 PM 46 3,000 долларов 2.50 USD 2,50 долларов 0.50 USD 6 Max
8:00 PM 47 3,000 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 8 Max turbo
9:00 PM 48 3,000 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 7 Max Turbo
26.02.2022

(суббота)

1:00 PM 49 4,000 долларов 2.50 USD 2,50 долларов 0.50 USD 8 Max
2:00 PM 50 15,000 долларов 40 USD 40 долларов 8 USD 8 Max
3:00 PM 51 15,000 долларов 100 USD 100 долларов 15 USD 6 Max
4:00 PM 52 500 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 6 Max
5:00 PM 53 5,000 долларов 5 USD 5 долларов 1 USD 8 Max
6:00 PM 54 150 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 6 Max
8:00 PM 55 2,000 долларов 10 USD 10 долларов 1 USD 7 Max Turbo
27.02.2022

(воскресенье)

12:30 PM 56 30,000 долларов 100 USD 100 долларов 15 USD 6 max
1:00 PM 57 20,000 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 8 Max
2:00 PM 58 500 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 8 Max
3:00 PM 59 30,000 долларов 250 USD 250 долларов 25 USD 8 Max
3:30 PM 60 40,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 8 Max
5:00 PM 61 500 долларов 5 USD 5 долларов 0.50 USD 6 Max Hyper
6:00 PM 62 30,000 долларов 50 USD 50 долларов 9 USD 6 Max
7:00 PM 63 200 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 6 Max Hyper
8:00 PM 64 5,000 долларов 5 USD 5 долларов 1 USD 8 Max
9:00 PM 65 5,000 долларов 15 USD 15 долларов 3 USD 8 Max Turbo
28.02.2022

(понедельник)

1:00 PM 66 500 долларов 2.50 USD 2,50 долларов 0.50 USD 6 Max
2:00 PM 67 1,000 долларов 5 USD 5 долларов 0.50 USD 8 Max Hyper
3:00 PM 68 500 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 6 Max
4:00 PM 69 15,000 долларов 100 USD 100 долларов 15 USD 6 Max
5:00 PM 70 3,000 долларов 20 USD 20 долларов 4 USD 6 Max
6:00 PM 71 5,000 долларов 50 USD 50 долларов 9 USD 6 Max
7:00 PM 72 10,000 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 8 Max
9:00 PM 73 5,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 6 Max Turbo
1.03.2022

(вторник)

1:00 PM 74 2,500 долларов 2.50 USD 2,50 долларов 0.50 USD 8 Max
3:00 PM 75 15,000 долларов 40 USD 40 долларов 8 USD 7 Max
4:00 PM 76 6,000 долларов 5 USD 5 долларов 1 USD 8 Max
5:00 PM 77 10,000 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 6 Max
6:00 PM 78 1,200 долларов 1 USD 1 доллар 0.20 USD 8 Max
7:00 PM 79 10,000 долларов 7.50 USD 7,50 долларов 1.50 USD 8 Max
9:00 PM 80 10,000 долларов 50 USD 50 долларов 9 USD 8 Max
2.03.2022

(среда)

1:00 PM 81 1,500 долларов 1.50 USD 1,50 долларов 0.30 USD 6 Max
2:00 PM 82 2,000 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 6 Max
3:00 PM 83 20,000 долларов 100 USD 100 долларов 15 USD 8 Max
4:00 PM 84 7,500 долларов 5 USD 5 долларов 1 USD 8 Max
5:00 PM 85 2,000 долларов 25 USD 25 долларов 2.50 USD 6 Max Hyper
8:00 PM 86 500 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 6 Max
9:00 PM 87 2,500 долларов 5 USD 5 долларов 0.50 USD 8 Max hyper
3.03.2022

(четверг)

1:00 PM 88 4,000 долларов 50 USD 50 долларов 9 USD 6 Max
2:00 PM 89 1,000 долларов 1 USD 1 доллар 0.20 USD 8 Max
3:00 PM 90 15,000 долларов 30 USD 30 долларов 6 USD 6 Max
4:00 PM 91 15,000 долларов 250 USD 250 долларов 25 USD 8 Max
5:00 PM 92 3,500 долларов 2.50 USD 2,50 долларов 0.50 USD 8 Max
6:00 PM 93 10,000 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 8 Max
8:00 PM 94 200 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.03 USD 8 Max Hyper
9:00 PM 95 5,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 7 Max Turbo
4.03.2022

(пятница)

1:00 PM 96 1,000 долларов 1 USD 1 доллар 0.20 USD 8 Max
2:00 PM 97 1,500 долларов 7.50 USD 7,50 долларов 1.50 USD 6 Max
3:00 PM 98 500 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 8 Max
4:00 PM 99 6,000 долларов 5 USD 5 долларов 1 USD 8 Max
5:00 PM 100 8,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 8 Max turbo
6:00 PM 101 2,500 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 6 Max
8:00 PM 102 6,000 долларов 20 USD 20 долларов 4 USD 8 Max Hyper
9:00 PM 103 3,000 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 7 Max Turbo
5.03.2022

(суббота)

1:00 PM 104 250 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 6 Max
2:00 PM 105 4,000 долларов 2.50 USD 2,50 долларов 0.50 USD 8 Max
3:00 PM 106 2,000 долларов 5 USD 5 долларов 0.50 USD 8 Max hyper
4:00 PM 107 15,000 долларов 100 USD 100 долларов 15 USD 8 Max
5:00 PM 108 2,000 долларов 1.50 USD 1,50 долларов 0.30 USD 6 Max
6:00 PM 109 500 долларов 0.50 USD 0,50 долларов 0.10 USD 6 Max
8:00 PM 110 2,000 долларов 10 USD 10 долларов 1 USD 7 Max Turbo
6.03.2022

(воскресенье)

12:00 PM 111 20,000 долларов 2.50 USD 2,50 долларов 0.50 USD 8 Max
1:00 PM 112 25,000 долларов 5 USD 5 долларов 1 USD 8 Max
1:30 PM 113 75,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 8 Max
2:00 PM 114 100,000 долларов 100 USD 100 долларов 15 USD 8 Max
3:00 PM 115 3,000 долларов 1 USD 1 доллар 0.20 USD 8 Max
4:00 PM 116 25,000 долларов 250 USD 250 долларов 25 USD 8 Max
5:00 PM 117 5,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 6 Max
7:00 PM 118 40,000 долларов 100 USD 100 долларов 15 USD 6 Max
8:00 PM 119 6,000 долларов 10 USD 10 долларов 2 USD 8 Max Hyper
9:00 PM 120 5,000 долларов 25 USD 25 долларов 5 USD 7 Max Turbo

*Время в таблице указано центральноевропейское.

 Betonline Poker King of the Ring 2022: лидерборды

Как мы уже говорили ранее, все участники турнира Betonline Poker King of the Ring 2022 могут побороться за дополнительные денежные призы в тематических лидербордах, общий призовой фонд которых составляет 10 тысяч американских долларов. Всего предусмотрено четыре турнирные таблицы:

  • Полулегкий вес. Призовой фонд – 500 долларов. Турниры, которые идут в зачет: стартовый бай-ин от 0 до 4,99 долларов.
  • Легкий вес. Призовой фонд – 2.000 долларов. Турниры, которые идут в зачет: стартовый бай-ин от 5 до 19,99 долларов.
  • Средний вес. Призовой фонд – 3.000 долларов. Турниры, которые идут в зачет: стартовый бай-ин от 20 до 99,99 долларов.
  • Тяжелый вес. Призовой фонд – 4.500 долларов. Турниры, которые идут в зачет: стартовый бай-ин от 100 долларов и выше.

Бонусные очки начисляются за количество нокаутов (выбитых соперников). Один нокаут = 1 бонусный балл. В каждом лидерборде предусмотрено 35 призовых мест.

Распределение призовых в лидерборде «Полулегкий вес»:

  • 1-е место = 150 американских долларов.
  • 2-е место = 135 американских долларов.
  • 3-е место = 120 американских долларов.
  • 4-е место = 105 американских долларов.
  • 5-е место = 90 американских долларов.
  • 6-10-е места = 75 американских долларов.
  • 11-20-е места = 50 американских долларов.
  • 21-35-е места = 35 американских долларов.

Распределение призовых в лидерборде «Легкий вес»:

  • 1-е место = 280 американских долларов.
  • 2-е место = 225 американских долларов.
  • 3-е место = 195 американских долларов.
  • 4-е место = 165 американских долларов.
  • 5-е место = 135 американских долларов.
  • 6-10-е места = 100 американских долларов.
  • 11-20-е места = 75 американских долларов.
  • 21-35-е места = 50 американских долларов.

Распределение призовых в лидерборде «Средний вес»:

  • 1-е место = 450 американских долларов.
  • 2-е место = 375 американских долларов.
  • 3-е место = 300 американских долларов.
  • 4-е место = 250 американских долларов.
  • 5-е место = 200 американских долларов.
  • 6-10-е места = 150 американских долларов.
  • 11-20-е места = 105 американских долларов.
  • 21-35-е места = 75 американских долларов.

Распределение призовых в лидерборде «Тяжелый вес»:

  • 1-е место = 450 американских долларов.
  • 2-е место = 375 американских долларов.
  • 3-е место = 300 американских долларов.
  • 4-е место = 250 американских долларов.
  • 5-е место = 200 американских долларов.
  • 6-10-е места = 150 американских долларов.
  • 11-20-е места = 105 американских долларов.
  • 21-35-е места = 75 американских долларов.

Когда все победители турнирных таблиц будут определены, 13-го марта, в воскресенье в 17:00 по восточному времени (сверяйтесь со своим часовым поясом), пройдет финальное мероприятие, на котором будет коронован Король Ринга. Борьба за звание будет разделена между тремя лучшими игроками. Общий призовой фонд – 1.000 долларов США:

  • Приз за 1-е место = 500 американских долларов.
  • Приз за 2-е место = 300 американских долларов.
  • Приз за 3-е место = 200 американских долларов.

Принять участие в акционном предложении Betonline Poker King of the Ring 2022 могут только зарегистрированные в покерном руме Бетонлайн пользователи.

Желаем удачи!

Комментарии
Другие новости
Ник Шульман выиграл турнир за 25 000 долларов на Poker Masters Томи Броук выиграл браслет WSOP Юрий Дзивелевски стал четырехкратным обладателем браслета WSOP